簡要描述:上海信帆生物提供高品質(zhì)生物試劑,質(zhì)優(yōu)價廉,現(xiàn)貨庫存,歡迎訂購!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:專業(yè)科研供應(yīng)
更新時間:2023-03-22
注:所有產(chǎn)品僅供科研使用,不能用于食用和醫(yī)療等
本產(chǎn)品僅供科研實驗,不得用于醫(yī)療或食用
中文名稱: | CBZ-D-苯丙氨醇 | ||
產(chǎn)品別名: | CBZ-D-苯丙氨醇/N-芐氧羰基-D-苯丙氨醇/N-芐氧基羰基-D-苯基丙氨醇/N-芐氧羰基-D-苯丙胺醇/Z-D-Phenylalaninol | ||
產(chǎn)品編號: | A0419 | ||
產(chǎn)品規(guī)格: | BR,98% | ||
產(chǎn)品包裝: | 5克 | ||
CAS號: | 58917-85-4 | ||
保存條件: | RT | ||
庫存狀態(tài): | 現(xiàn)貨 | ||
產(chǎn)品用途: | 用作生化試劑 | ||
運輸方式: | 快遞送貨上門(特殊條件下保存的產(chǎn)品我司會用專業(yè)的包裝盒進行包裝,請放心購買) | ||
/N-芐氧羰基-D-苯丙氨醇/N-芐氧基羰基-D-苯基丙氨醇/N-芐氧羰基-D-苯丙胺醇/Z-D-Phenylalaninol | |||
生物試劑的使用常識: | |||
(1)試劑切忌與手接觸(有些試劑有強腐蝕性、等特性)。 | |||
(2)要用潔凈的藥勺,量筒或滴管取用試劑,不允許用同一種工具同時連續(xù)取用多種試劑。取完一種試劑后,應(yīng)將工具洗凈(藥勺要擦干)后,才可取用另一種試劑。 | |||
(3)試劑取用后一定要將瓶塞蓋緊,不可放錯瓶蓋和滴管,絕不允許張冠李戴,用完后請及時將瓶放回原處,以免遺忘,帶來不便。 | |||
(4)已取出的試劑不能再放回原試劑瓶內(nèi)(怕產(chǎn)生原試劑的再次污染)。 | |||
/N-芐氧羰基-D-苯丙氨醇/N-芐氧基羰基-D-苯基丙氨醇/N-芐氧羰基-D-苯丙胺醇/Z-D-Phenylalaninol | |||
注意事項: | |||
●購買后,請務(wù)必確認(rèn)標(biāo)簽上的注意事項。 | |||
●做好預(yù)防顛倒,摔壞的措施和管理體制。 | |||
●在使用前再次確認(rèn)標(biāo)簽上的注意事項。做好必要的安全對策。 | |||
●對沒有標(biāo)明其危險特性?有害特性的,也要慎重地進行操作。 | |||
●必須戴好防護用具,小心翼翼進行操作。 | |||
●請參照相關(guān)法規(guī),文獻,MSDS等信息,理解并掌握好試劑的特性。再進行安全操作。 | |||
●通常購買試劑時要想到一次性用完。若估算不足有剩余的話,要更加注意其保管和管理。 | |||
●萬一試劑操作者并非專業(yè)技術(shù)人員。必須在專業(yè)人士的指導(dǎo)監(jiān)督下進行操作。 | |||
●對于使用后的廢棄物,不要或舊的試劑,應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)正當(dāng)處理。 | |||
/N-芐氧羰基-D-苯丙氨醇/N-芐氧基羰基-D-苯基丙氨醇/N-芐氧羰基-D-苯丙胺醇/Z-D-Phenylalaninol | |||
使用范圍: | |||
我公司銷售的試劑只限定使用于試驗、研究領(lǐng)域。如預(yù)測到使用不當(dāng),我公司將依照法律規(guī)定有義務(wù)拒絕銷售我公司的試劑,化學(xué)品用在醫(yī)藥品,化妝品,農(nóng)藥,殺蟲劑,,日常生活化學(xué)藥品等的試驗、研究方面。因不當(dāng)使用而造成危害事故,我公司不承擔(dān)任何責(zé)任。 | |||
常見問題: | |||
Q1 : 如需冷藏,冷凍保存時,具體應(yīng)保存在幾度(℃)的好? | |||
A1 : 我們推薦的冷藏保存溫度為0℃~10℃之間,冷凍保存的溫度在0℃以下。如未注明保存溫度,原則上保存在15℃以下的陰涼處。 | |||
Q2 : 我想知道產(chǎn)品的使用期限? | |||
A2 : 原則上來說,并沒有設(shè)定試劑的使用期限或保質(zhì)期限。因為試劑會因保管條件或其中混入的極微量不純物等的原因,產(chǎn)生經(jīng)時變化,因此很難嚴(yán)格斷定使用期限或保質(zhì)期限。 | |||
Q3 : 為什么標(biāo)有冷藏保存的產(chǎn)品沒有用冷藏運輸呢? | |||
A3 : 并不是說保存時的溫度條件與運輸時的溫度條件一定是相同的。有些產(chǎn)品在運輸時有暫時升溫的可能性,但如對品質(zhì)會產(chǎn)生重大影響,我們會安排這些產(chǎn)品用冷藏運輸。 | |||
Q4 : 商品目錄上記載的數(shù)值和實際測試后的數(shù)值為什么會不同? | |||
A4 : 商品目錄上記載的物性值只是參考值,是從文獻上收載的數(shù)值而非實測值,規(guī)格值;故有可能會我司的實測值不相符。 |